| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 8.80504399E-14 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -1.1E-7 |
| % cambio último día: | 0.19654572 |
| % cambio última semana: | 12.10588536 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -16.85430785 |
| % cambio últimos 3 meses: | -5.46152647 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 8805.04 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 8805.04399 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -13.7614 |
| Nombre: | $PLATINUM |
| Símbolo: | $PLAT |
| Ranking: | 8211 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 1.0E+17 |
| Suministro total: | 1.0E+17 |
| Suministro máximo: | 1.0E+17 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-06-09T16:55:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
