| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.096140192397051 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | Desconocido |
| Última actualización: | 2025-04-10T01:59:00.000Z |
| % cambio último mes: | Desconocido |
| % cambio últimos 3 meses: | Desconocido |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 961401.92 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 961401.92397051 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 15.1048 |
| Nombre: | Polkagold |
| Símbolo: | PGOLD |
| Ranking: | 8287 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 10000000 |
| Suministro total: | 10000000 |
| Suministro máximo: | 10000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-04-10T01:59:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-11-13T04:08:06.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
