| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.014482084351874 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.18461656 |
| % cambio último día: | -0.52224201 |
| % cambio última semana: | 5.18758975 |
| Última actualización: | 2022-09-12T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -8.69897982 |
| % cambio últimos 3 meses: | -9.76316935 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 2172312.65 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 2172312.6527811 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -93.6021 |
| Nombre: | PolyGod |
| Símbolo: | GULL |
| Ranking: | 8995 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 21202931.65 |
| Suministro total: | 150000000 |
| Suministro máximo: | 150000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-09-12T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-11-19T07:44:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
