| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.10449606621873 |
| Volumen 24 horas: | 79485498.358772 |
| Capitalización de mercado: | 1107111962.2028 |
| % cambio última hora: | 0.17857949 |
| % cambio último día: | -3.84861615 |
| % cambio última semana: | 11.48945269 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -20.89477848 |
| % cambio últimos 3 meses: | -2.09025722 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1107111963.25 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1107111963.2477 |
| Dominio: | 0.0485 |
| Rotación: | 0.07179536 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -1.5474 |
| Nombre: | Polygon (prev. MATIC) |
| Símbolo: | POL |
| Ranking: | 52 |
| Conteo de pares de mercado: | 629 |
| Suministro circulante: | 10594771671.935 |
| Suministro circulante autoinformado: | 10496230782.91 |
| Suministro total: | 10594771681.935 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-10-30T14:43:57.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
