| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00011351778993375 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 0.01425158 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -1.41719569 |
| % cambio últimos 3 meses: | -18.14298249 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 113517.79 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 113517.78891209 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -1.7227 |
| Nombre: | PUMP |
| Símbolo: | PUMP |
| Ranking: | 7790 |
| Conteo de pares de mercado: | 3 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 999999991 |
| Suministro total: | 999999991 |
| Suministro máximo: | 999999991 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-11-15T08:22:42.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
