| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.055354809542671 |
| Volumen 24 horas: | 50988095.940475 |
| Capitalización de mercado: | 55335494.566346 |
| % cambio última hora: | 0.10723847 |
| % cambio último día: | -1.78870996 |
| % cambio última semana: | 21.16313872 |
| Última actualización: | 2024-12-30T08:49:00.000Z |
| % cambio último mes: | -40.90445523 |
| % cambio últimos 3 meses: | -53.60893622 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 55354809.54 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 55335494.566346 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.92143562 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | Rifampicin |
| Símbolo: | $RIF |
| Ranking: | 648 |
| Conteo de pares de mercado: | 43 |
| Suministro circulante: | 999651069.59115 |
| Suministro circulante autoinformado: | 999655338.05 |
| Suministro total: | 999651069.59115 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2024-12-30T08:49:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-11-20T04:16:52.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
