| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 75.775628871856 |
| Volumen 24 horas: | 3259593.1140651 |
| Capitalización de mercado: | 782270.29251381 |
| % cambio última hora: | 1.3068888 |
| % cambio último día: | -1.5101035 |
| % cambio última semana: | 1.41341422 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -28.46098447 |
| % cambio últimos 3 meses: | -37.9927588 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 782270.29 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 782270.29251381 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 4.16683742 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -32.444 |
| Nombre: | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | HOODon |
| Ranking: | 2037 |
| Conteo de pares de mercado: | 10 |
| Suministro circulante: | 10323.50775784 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 10323.50775784 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:32.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
