| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.9781670098066E-5 |
| Volumen 24 horas: | 0.62360349 |
| Capitalización de mercado: | 759.78020715608 |
| % cambio última hora: | 5.93248283 |
| % cambio último día: | -24.89329085 |
| % cambio última semana: | -30.94009024 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -80.71427286 |
| % cambio últimos 3 meses: | -68.35113835 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 760.32 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 760.31712124588 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00082077 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -76.4801 |
| Nombre: | SAFE DEAL |
| Símbolo: | SFD |
| Ranking: | 3644 |
| Conteo de pares de mercado: | 8 |
| Suministro circulante: | 38408294.31436 |
| Suministro circulante autoinformado: | 38407337.31 |
| Suministro total: | 38435436.31436 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2020-10-01T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
