| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.6396011654247E-8 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -0.65165655 |
| Última actualización: | 2022-11-12T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -39.28040817 |
| % cambio últimos 3 meses: | -86.70744368 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 16396.01 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 16396.011654247 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | SafeWages |
| Símbolo: | SAFEW |
| Ranking: | 8791 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 500000000000 |
| Suministro total: | 1000000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-11-12T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-01-04T13:12:18.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
