| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00058406900450506 |
| Volumen 24 horas: | 139915.84742288 |
| Capitalización de mercado: | 584016.81682978 |
| % cambio última hora: | 0.63708344 |
| % cambio último día: | 0.27594915 |
| % cambio última semana: | 2.926111 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -46.81057462 |
| % cambio últimos 3 meses: | -16.27593543 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 584019.92 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 584016.81682978 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.23957503 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -21.3197 |
| Nombre: | Smoking Chicken Fish |
| Símbolo: | SCF |
| Ranking: | 2183 |
| Conteo de pares de mercado: | 71 |
| Suministro circulante: | 999910648.1 |
| Suministro circulante autoinformado: | 999915963.72 |
| Suministro total: | 999910648.1 |
| Suministro máximo: | 999915963.72 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-08-09T03:53:41.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
