| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0014335890092416 |
| Volumen 24 horas: | 135084.05948387 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -1.32532196 |
| % cambio último día: | -8.29667677 |
| % cambio última semana: | -7.34563598 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -31.86812659 |
| % cambio últimos 3 meses: | -34.31409636 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 23065072.48 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 23065072.484305 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00585673 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -29.2984 |
| Nombre: | Songbird |
| Símbolo: | SGB |
| Ranking: | 4170 |
| Conteo de pares de mercado: | 27 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 16088817323.86 |
| Suministro total: | 16089041095.89 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-09-28T17:30:45.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
