| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00064469606518698 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 0.57309923 |
| Última actualización: | 2024-05-03T01:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -1.33362199 |
| % cambio últimos 3 meses: | 1.59797399 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 644696.07 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 122214.85578608 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 56.9008 |
| Nombre: | SteepCoin |
| Símbolo: | STEEP |
| Ranking: | 8523 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 181505252.98 |
| Suministro total: | 189569725 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2024-05-03T01:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2018-10-04T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
