| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 2.2264842196316 |
| Volumen 24 horas: | 8821221.1676422 |
| Capitalización de mercado: | 2719430455.3359 |
| % cambio última hora: | 0.41219021 |
| % cambio último día: | -7.08272316 |
| % cambio última semana: | -7.73065515 |
| Última actualización: | 2022-02-24T21:28:00.000Z |
| % cambio último mes: | 1.14925819 |
| % cambio últimos 3 meses: | -49.89614432 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 11132421098.16 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 11238309410.259 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00324378 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -41.3754 |
| Nombre: | Toncoin |
| Símbolo: | TONCOIN |
| Ranking: | 203 |
| Conteo de pares de mercado: | 34 |
| Suministro circulante: | 1221401181 |
| Suministro circulante autoinformado: | 4983944249.4978 |
| Suministro total: | 5047558528 |
| Suministro máximo: | 5000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-02-24T21:28:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-08-26T13:40:22.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
