| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0018868719728553 |
| Volumen 24 horas: | 14894.21092726 |
| Capitalización de mercado: | 567327.5897965 |
| % cambio última hora: | -0.18531743 |
| % cambio último día: | 0.2458943 |
| % cambio última semana: | -0.98942616 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -52.53674017 |
| % cambio últimos 3 meses: | -62.70471473 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1886871.97 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1799695.8001066 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.02625328 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -56.8619 |
| Nombre: | Toto Finance |
| Símbolo: | TOTO |
| Ranking: | 2195 |
| Conteo de pares de mercado: | 9 |
| Suministro circulante: | 300670950.63052 |
| Suministro circulante autoinformado: | 110.43 |
| Suministro total: | 953798575.63052 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-02-28T04:35:44.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
