| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 56.263590643156 |
| Volumen 24 horas: | 2039.77498834 |
| Capitalización de mercado: | 148.64477635235 |
| % cambio última hora: | 0.15165027 |
| % cambio último día: | -0.06287349 |
| % cambio última semana: | 1.09610749 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -8.08099039 |
| % cambio últimos 3 meses: | -25.62385176 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 2835.17 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 2835.1707169461 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 13.72292107 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | TCOMon |
| Ranking: | 3675 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 2.64193548 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 50.39085996 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2026-01-08T15:44:39.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
