| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 81.070634607118 |
| Volumen 24 horas: | 1107042.6643327 |
| Capitalización de mercado: | 1796.3701269381 |
| % cambio última hora: | 0.71601168 |
| % cambio último día: | 3.81041281 |
| % cambio última semana: | 4.26972999 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 11.27790677 |
| % cambio últimos 3 meses: | 18.4151412 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 424320.38 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 424320.37723553 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 616.26650653 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | United States Oil Tokenized Fund (Ondo) |
| Símbolo: | USOon |
| Ranking: | 3615 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 22.15808641 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 5233.95899504 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2026-01-08T15:44:18.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
