| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.031471883792692 |
| Volumen 24 horas: | 219186.70251123 |
| Capitalización de mercado: | 11212968.583016 |
| % cambio última hora: | 2.76065963 |
| % cambio último día: | 21.43076205 |
| % cambio última semana: | 49.27679855 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 19.31871863 |
| % cambio últimos 3 meses: | 22.02492127 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 35967867.16 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 35967867.101728 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.01954761 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 29.8784 |
| Nombre: | Vow |
| Símbolo: | VOW |
| Ranking: | 880 |
| Conteo de pares de mercado: | 32 |
| Suministro circulante: | 356285269 |
| Suministro circulante autoinformado: | 385613399 |
| Suministro total: | 1142857140 |
| Suministro máximo: | 1142857142 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-03-03T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
