| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.60583365346748 |
| Volumen 24 horas: | 925683.33020383 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.28703645 |
| % cambio último día: | -0.16671342 |
| % cambio última semana: | 10.81899498 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -60.36616056 |
| % cambio últimos 3 meses: | -82.92361935 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 127225067.23 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 127225067.22817 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.30558993 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -82.111 |
| Nombre: | Weber Energy Network |
| Símbolo: | $WEN |
| Ranking: | 3821 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 5000000 |
| Suministro total: | 210000000 |
| Suministro máximo: | 210000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-10-17T15:59:39.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
