| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0020000425433763 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -0.02412291 |
| Última actualización: | 2025-03-27T01:24:00.000Z |
| % cambio último mes: | 0.02694309 |
| % cambio últimos 3 meses: | -31.0179994 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 42000.89 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 42000.893410901 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -8.8895 |
| Nombre: | WHEE (Ordinals) |
| Símbolo: | WHEE |
| Ranking: | 8430 |
| Conteo de pares de mercado: | 3 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 21000000 |
| Suministro total: | 21000000 |
| Suministro máximo: | 21000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-03-27T01:24:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-06-02T08:31:14.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
