| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.9245637398285E-5 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | -6.94412121 |
| % cambio última semana: | -30.48573664 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -45.31733697 |
| % cambio últimos 3 meses: | -46.75065128 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 346421.47 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 346421.47316913 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -47.8711 |
| Nombre: | WOOF |
| Símbolo: | WOOF |
| Ranking: | 7997 |
| Conteo de pares de mercado: | 6 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 18000000000 |
| Suministro total: | 18000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-01-17T10:21:19.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
