| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0093959471107595 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | 389502.21020912 |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | -0.52498077 |
| % cambio última semana: | 1.44057403 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -14.36732533 |
| % cambio últimos 3 meses: | -10.05103622 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 389502.21 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 389502.21020912 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -5.0837 |
| Nombre: | Wrapped Fuse |
| Símbolo: | WFUSE |
| Ranking: | 8750 |
| Conteo de pares de mercado: | 16 |
| Suministro circulante: | 41454278.703111 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 41454278.703111 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-02-01T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
