El dinero parece sencillo de manejar en nuestra rutina diaria: tienes una cantidad a la que te tienes que ceñir para comprar los productos que necesites en ese momento. Para las compras pequeñas no suele haber problema, pero luego llegan los préstamos que rara vez no son necesarios a la hora de comprar una casa y en menor medida, un coche. En estos casos ya se empieza a hablar un poco en otro idioma que no conocemos: préstamos, intereses, TAE, liquidez, avalista, cadencia...
Según vamos escalando en el sistema económico, se van encontrando más términos complejos. En este punto donde se encuentran palabras como inflación, amortización, prima de riesgo, ROI o producto interior bruto entre muchas otras, a las personas que no han estudiado economía ni se dedican al sector, les resulta una tarea muy difícil y compleja el hecho de llevar un pequeño negocio, la economía familiar o alguna gestión en concreto.
Por ello existen empresas dedicadas específicamente a llevar este tipo de acciones de otras empresas y personas con el fin de recibir cierta cantidad de dinero por sus servicios, es decir, como cualquier otro negocio. En el caso de los bancos, es muy raro encontrar a alguien en esta sociedad capitalista que no tenga domiciliada su nómina en alguno y mantenga ahí (o en otra cuenta) los ahorros de su vida.
El mundo financiero en el que encontramos estas empresas y bancos es muy jugoso a la hora de involucrarse en él porque, como podrás imaginar, se mueven grandes cantidades de dinero y con un buen asesoramiento se puede conseguir aumentar el capital familiar de una forma muy interesante.
Aquí tienes un listado con las empresas que despuntan en este momento en el mundo económico para que valores la posibilidad de comprar acciones en el sector financiero y esperar una buena rentabilidad económica.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | BLUS | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | +0,00 $ | +3,64 % | 160,30K | Ver Accion | |
LSE | SEED | 2,17 $ | 2,17 $ | 2,17 $ | +0,07 $ | +3,33 % | 4,88K | Ver Accion | |
LSE | CRSL | 90,00 $ | 90,00 $ | 93,00 $ | +2,50 $ | +2,86 % | 10,69K | Ver Accion | |
LSE | DUNE | 513,40 $ | 513,40 $ | 513,40 $ | +12,90 $ | +2,58 % | 96,00 | Ver Accion | |
LSE | WHI | 3,84 $ | 3,84 $ | 3,85 $ | +0,09 $ | +2,40 % | 25,80K | Ver Accion | |
LSE | NBMI | 63,97 $ | 61,00 $ | 64,00 $ | +1,47 $ | +2,35 % | 2,21K | Ver Accion | |
LSE | ATS | 378,00 $ | 378,00 $ | 378,00 $ | +7,00 $ | +1,89 % | 0,43K | Ver Accion | |
LSE | BGS | 112,00 $ | 109,00 $ | 112,60 $ | +1,80 $ | +1,63 % | 485,37K | Ver Accion | |
LSE | BRH | 5,08 $ | 5,08 $ | 5,80 $ | +0,08 $ | +1,60 % | 6,60K | Ver Accion | |
LSE | PFG | 58,60 $ | 57,10 $ | 59,10 $ | +0,90 $ | +1,56 % | 4,27M | Ver Accion | |
LSE | LSEG | 9.280,00 $ | 9.150,00 $ | 9.306,00 $ | +130,00 $ | +1,42 % | 456,85K | Ver Accion | |
LSE | TIME | 42,78 $ | 41,81 $ | 42,78 $ | +0,52 $ | +1,23 % | 22,06K | Ver Accion | |
LSE | HAN | 220,50 $ | 216,84 $ | 220,50 $ | +2,50 $ | +1,15 % | 2,45K | Ver Accion | |
LSE | BPM | 462,49 $ | 456,00 $ | 462,49 $ | +5,00 $ | +1,09 % | 26,36K | Ver Accion | |
LSE | HEFT | 194,00 $ | 191,00 $ | 194,00 $ | +2,00 $ | +1,04 % | 100,64K | Ver Accion | |
LSE | TAVI | 4,04 $ | 3,90 $ | 4,04 $ | +0,04 $ | +1,00 % | 276,78K | Ver Accion | |
LSE | CSN | 252,50 $ | 248,50 $ | 254,00 $ | +2,50 $ | +1,00 % | 344,00K | Ver Accion | |
LSE | BGCG | 209,00 $ | 206,00 $ | 210,00 $ | +2,00 $ | +0,97 % | 131,40K | Ver Accion | |
LSE | ICGT | 1.250,00 $ | 1.218,00 $ | 1.252,91 $ | +12,00 $ | +0,97 % | 191,28K | Ver Accion | |
LSE | DUKE | 32,81 $ | 32,00 $ | 34,00 $ | +0,31 $ | +0,95 % | 166,88K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información