Último cierre: | 7,42$ |
Rango día: | 7,43$ - 7,80$ |
Ingresos: | 39,68M |
Apertura: | 7,43$ |
52 semanas: | 5,2$ - 14,04$ |
BPA: | -12,29 |
Volumen: | 18.104 |
Cap. mercado: | 1,86B |
Dividendo: | N/A(N/A) |
Vol. promedio (3m): | 88.455 |
PER: | -0,597 |
Beta: | 0,132 |
Var. en un año: | -24,67% |
Acc. en circulación: | 248.649.505 |
Fecha próx. resultados: | - |
Fecha | Último | Mínimo | Máximo | % Var. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 7,50 $ | 7,43 $ | 7,80 $ | +1,08 % | 18,10K |
2022-08-08 | 7,42 $ | 7,22 $ | 7,90 $ | +1,23 % | 68,61K |
2022-08-05 | 7,33 $ | 7,21 $ | 7,47 $ | -1,08 % | 36,91K |
2022-08-04 | 7,41 $ | 7,17 $ | 7,41 $ | +1,09 % | 37,79K |
2022-08-03 | 7,33 $ | 7,31 $ | 7,69 $ | -2,27 % | 33,86K |
2022-08-02 | 7,50 $ | 7,30 $ | 7,90 $ | -3,23 % | 15,04K |
2022-08-01 | 7,75 $ | 7,50 $ | 8,19 $ | -2,52 % | 35,07K |
2022-07-29 | 7,95 $ | 7,95 $ | 8,11 $ | -0,38 % | 42,94K |
2022-07-28 | 7,98 $ | 7,95 $ | 8,20 $ | +2,31 % | 38,12K |
2022-07-27 | 7,80 $ | 7,53 $ | 7,90 $ | -1,02 % | 33,23K |
2022-07-26 | 7,88 $ | 7,60 $ | 8,09 $ | +3,68 % | 46,70K |
2022-07-25 | 7,60 $ | 7,49 $ | 7,80 $ | +1,06 % | 35,12K |
2022-07-22 | 7,52 $ | 7,00 $ | 7,70 $ | +2,31 % | 50,10K |
2022-07-21 | 7,35 $ | 7,19 $ | 7,80 $ | +1,94 % | 33,08K |
2022-07-20 | 7,21 $ | 6,38 $ | 7,38 $ | +5,87 % | 95,79K |
2022-07-19 | 6,81 $ | 6,32 $ | 6,81 $ | +7,75 % | 49,60K |
2022-07-18 | 6,32 $ | 5,72 $ | 6,33 $ | +14,29 % | 75,36K |
2022-07-15 | 5,53 $ | 5,20 $ | 6,81 $ | -16,72 % | 183,63K |
2022-07-14 | 6,64 $ | 6,60 $ | 7,08 $ | -2,21 % | 115,37K |
2022-07-13 | 6,79 $ | 6,72 $ | 7,18 $ | -2,30 % | 110,50K |
2022-07-12 | 6,95 $ | 6,70 $ | 7,38 $ | -0,71 % | 134,36K |
2022-07-11 | 7,00 $ | 7,00 $ | 8,00 $ | -10,26 % | 219,89K |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información