Último cierre: | 3,61$ |
Rango día: | 3,30$ - 3,61$ |
Ingresos: | 115,16M |
Apertura: | 3,61$ |
52 semanas: | 2,1$ - 4$ |
BPA: | 0,008 |
Volumen: | 209.340 |
Cap. mercado: | 1,36B |
Dividendo: | N/A(N/A) |
Vol. promedio (3m): | 453.571 |
PER: | - |
Beta: | - |
Var. en un año: | - |
Acc. en circulación: | 401.159.541 |
Fecha próx. resultados: | 30 ago 2022 |
Fecha | Último | Mínimo | Máximo | % Var. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 3,39 $ | 3,30 $ | 3,61 $ | -6,09 % | 209,34K |
2022-08-08 | 3,61 $ | 3,45 $ | 3,65 $ | +7,44 % | 179,93K |
2022-08-05 | 3,36 $ | 3,32 $ | 3,46 $ | -0,30 % | 519,30K |
2022-08-04 | 3,37 $ | 3,23 $ | 3,49 $ | +7,32 % | 538,93K |
2022-08-03 | 3,14 $ | 2,95 $ | 3,18 $ | +5,37 % | 743,86K |
2022-08-02 | 2,98 $ | 2,92 $ | 3,04 $ | -2,61 % | 116,93K |
2022-08-01 | 3,06 $ | 2,91 $ | 3,16 $ | -3,77 % | 225,58K |
2022-07-29 | 3,18 $ | 3,03 $ | 3,29 $ | -5,36 % | 532,50K |
2022-07-28 | 3,36 $ | 3,09 $ | 3,36 $ | +6,33 % | 436,84K |
2022-07-27 | 3,16 $ | 2,92 $ | 3,17 $ | +8,97 % | 451,23K |
2022-07-26 | 2,90 $ | 2,82 $ | 2,95 $ | -3,97 % | 124,50K |
2022-07-25 | 3,02 $ | 2,86 $ | 3,03 $ | +1,68 % | 187,95K |
2022-07-22 | 2,97 $ | 2,93 $ | 3,07 $ | -1,33 % | 128,75K |
2022-07-21 | 3,01 $ | 2,77 $ | 3,02 $ | +9,06 % | 190,91K |
2022-07-20 | 2,76 $ | 2,70 $ | 2,87 $ | +3,37 % | 539,82K |
2022-07-19 | 2,67 $ | 2,48 $ | 2,69 $ | +6,80 % | 240,82K |
2022-07-18 | 2,50 $ | 2,41 $ | 2,54 $ | -0,40 % | 140,23K |
2022-07-15 | 2,51 $ | 2,39 $ | 2,56 $ | +3,29 % | 817,36K |
2022-07-14 | 2,43 $ | 2,27 $ | 2,51 $ | -0,82 % | 216,98K |
2022-07-13 | 2,45 $ | 2,40 $ | 2,53 $ | -3,92 % | 180,75K |
2022-07-12 | 2,55 $ | 2,46 $ | 2,69 $ | -2,67 % | 205,63K |
2022-07-11 | 2,62 $ | 2,57 $ | 2,75 $ | -7,75 % | 186,47K |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información