Qué ilusión tu primer hogar. ¿Te acuerdas del día que decidiste independizarte y comprar o alquilar una casa? Es un momento muy especial que nos hace madurar y darnos cuenta de que, ahora sí, empiezas una vida adulta llena de responsabilidades, pagos, tareas...pero también muchísima libertad, realización, felicidad y comodidad. Y es que tener un hogar propio significa que vas a crear un espacio tuyo, un lugar en el que tú y con quien convivas os vais a sentir a gusto y protegidos en el que vivir tranquilamente y pasar buenos ratos con familia y amigos cuando lleguen los días de descanso.
Existen muchos tipos de casas entre las cuales podemos encontrar: pisos que forman parte de una comunidad de vecinos, chalets que pueden ser independientes o pertenecer a una urbanización, casas adosadas, áticos, con o sin jardín, con o sin piscina... Hay muchísimas opciones, pero, al fin y al cabo, lo que distingue unas casas de otras, es la personalidad que le den las personas que viven y disfrutan de ella.
Cuando somos pequeños damos por hecho que, en un futuro, de personas adultas, vamos a tener una casa propia, pero en realidad no nos paramos a pensar de la importancia de ello y la verdadera suerte de poder realizar ese acto. El hecho de tener un techo, unas paredes y las herramientas para cubrir nuestras necesidades básicas es un privilegio que mucha gente no tiene. Las casas nos aíslan de las temperaturas más extremas del invierno y del verano, algo totalmente necesario para vivir.
Además de construir casas, las ciudades también necesitan otro tipo de edificios de utilidad pública como pueden ser puentes, ayuntamientos, hospitales, escuelas, parques... y empresas grandes que necesiten infraestructuras específicas.
Para poder llevar a cabo todas estas obras, se necesitan servicios para la construcción que van a hacer posible que se haga realidad lo que antes estaba sobre papel o en una cabeza.
| Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NASDAQ | ATCX | 12,25 $ | 12,24 $ | 12,25 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
NASDAQ | NVEE | 92,86 $ | 92,25 $ | 93,15 $ | -0,09 $ | -0,10 % | 27,61K | Ver Accion |
|
NASDAQ | LSEA | 9,78 $ | 9,68 $ | 9,96 $ | -0,02 $ | -0,20 % | 81,77K | Ver Accion |
|
NASDAQ | LGIH | 97,34 $ | 95,98 $ | 97,96 $ | -0,66 $ | -0,67 % | 108,70K | Ver Accion |
|
NASDAQ | EXPO | 93,56 $ | 93,22 $ | 94,70 $ | -1,02 $ | -1,08 % | 81,57K | Ver Accion |
|
NASDAQ | GLDD | 8,96 $ | 8,91 $ | 9,12 $ | -0,13 $ | -1,43 % | 159,11K | Ver Accion |
|
NASDAQ | DWSN | 1,95 $ | 1,89 $ | 1,95 $ | -0,03 $ | -1,52 % | 6,28K | Ver Accion |
|
NASDAQ | CHCI | 6,07 $ | 6,07 $ | 6,15 $ | -0,10 $ | -1,62 % | 4,21K | Ver Accion |
|
NASDAQ | BWMN | 30,79 $ | 29,92 $ | 32,82 $ | -0,54 $ | -1,72 % | 43,29K | Ver Accion |
|
NASDAQ | BBCP | 7,29 $ | 7,29 $ | 7,45 $ | -0,13 $ | -1,75 % | 25,30K | Ver Accion |
|
NASDAQ | DFH | 26,82 $ | 26,47 $ | 27,44 $ | -0,49 $ | -1,79 % | 204,90K | Ver Accion |
|
NASDAQ | PRIM | 52,89 $ | 52,68 $ | 54,20 $ | -1,00 $ | -1,86 % | 327,03K | Ver Accion |
|
NASDAQ | GRBK | 53,90 $ | 53,32 $ | 55,19 $ | -1,18 $ | -2,14 % | 194,36K | Ver Accion |
|
NASDAQ | LMB | 53,86 $ | 52,91 $ | 55,04 $ | -1,77 $ | -3,18 % | 115,34K | Ver Accion |
|
NASDAQ | MYRG | 147,40 $ | 145,98 $ | 152,40 $ | -6,13 $ | -3,99 % | 59,89K | Ver Accion |
|
NASDAQ | ROAD | 55,09 $ | 54,51 $ | 56,93 $ | -2,29 $ | -3,99 % | 137,21K | Ver Accion |
|
NASDAQ | STRL | 111,57 $ | 110,86 $ | 116,25 $ | -5,89 $ | -5,01 % | 301,33K | Ver Accion |
|
NASDAQ | WHLR | 1,82 $ | 1,68 $ | 1,90 $ | -0,10 $ | -5,21 % | 38,15K | Ver Accion |
|
NASDAQ | IESC | 135,24 $ | 133,57 $ | 147,77 $ | -11,65 $ | -7,93 % | 185,54K | Ver Accion |
|
NASDAQ | ISUN | 0,10 $ | 0,09 $ | 0,15 $ | -0,03 $ | -23,90 % | 1,69M | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información