Cada día más gente está concienciada con el ámbito sanitario y la importancia que tiene en nuestra vida, sobre todo después de la pandemia mundial provocada por el virus CoVid-19. Ese periodo sin duda nos hizo recordar lo imprescindible que son las empresas dedicadas a este sector y que, con mucha investigación y desarrollo, consiguen fabricar medicinas, vacunas, tecnología médica y demás aspectos básicos que nos ayudan en los momentos más difíciles de nuestras vidas.
Una de las mayores preocupaciones de hoy en día, es nuestra salud. Durante muchos años la sociedad no ha estado pendiente de nuestra alimentación, de qué conllevaba el consumo abusivo de productos alimenticios insalubres o de cómo se debía hacer ejercicio correctamente lo que llevaba a la desmotivación de aquellas personas que no conseguían sus objetivos, ya sea por no hacerlo bien o por ponerse unas metas demasiado irreales. Hoy en día esa mentalidad ha acabado y la población cada vez está más convencida de la necesidad de llevar una vida sana acorde a nuestras ganas de disfrutar de los buenos momentos que, al fin y al cabo, sin una buena salud no sería posible.
La conciencia social de tener un buen estado de salud ayuda a que estas empresas saquen un mayor partido a los recursos que obtienen ya que la población pide un compromiso mayor con ellas y que reciban más ayudas. Tras la pandemia, se ha comprobado que se puede recortar en otros sectores o servicios, pero la salud no es uno de ellos.
Ahora tú tienes la oportunidad de unirte a ese pensamiento saludable y apostar por estas empresas dedicadas al sector de la salud. Aquí te dejamos una lista con las empresas más destacadas del sector salud en estos momentos con todos los detalles de las acciones especificadas en cada una de ellas.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | NEOG | 15,54 $ | 13,61 $ | 15,56 $ | +1,82 $ | +13,28 % | 2,47M | Ver Accion | |
NASDAQ | SINT | 7,35 $ | 6,55 $ | 7,79 $ | +0,84 $ | +12,90 % | 258,73K | Ver Accion | |
NASDAQ | HLVX | 13,89 $ | 12,60 $ | 14,03 $ | +1,49 $ | +12,02 % | 110,57K | Ver Accion | |
NASDAQ | CYCC | 2,34 $ | 2,00 $ | 2,35 $ | +0,22 $ | +10,38 % | 115,32K | Ver Accion | |
NASDAQ | CCEL | 7,32 $ | 7,20 $ | 8,10 $ | +0,62 $ | +9,25 % | 38,68K | Ver Accion | |
NASDAQ | RZLT | 4,49 $ | 4,12 $ | 4,49 $ | +0,38 $ | +9,12 % | 350,15K | Ver Accion | |
NASDAQ | NRSN | 1,23 $ | 1,10 $ | 1,25 $ | +0,10 $ | +8,84 % | 164,06K | Ver Accion | |
NASDAQ | VIRI | 0,24 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | +0,02 $ | +8,60 % | 964,72K | Ver Accion | |
NASDAQ | MDXH | 3,26 $ | 3,11 $ | 3,31 $ | +0,25 $ | +8,31 % | 12,37K | Ver Accion | |
NASDAQ | SMFR | 23,21 $ | 21,13 $ | 23,29 $ | +1,76 $ | +8,21 % | 370,18K | Ver Accion | |
NASDAQ | ALDX | 4,13 $ | 3,81 $ | 4,16 $ | +0,29 $ | +7,55 % | 304,27K | Ver Accion | |
NASDAQ | DHC | 2,71 $ | 2,49 $ | 2,74 $ | +0,19 $ | +7,54 % | 751,39K | Ver Accion | |
NASDAQ | TELA | 5,91 $ | 5,39 $ | 5,92 $ | +0,41 $ | +7,36 % | 37,28K | Ver Accion | |
NASDAQ | TYME | 0,31 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | +0,02 $ | +7,30 % | 2,51M | Ver Accion | |
NASDAQ | PSTV | 2,41 $ | 2,26 $ | 2,49 $ | +0,16 $ | +7,20 % | 79,35K | Ver Accion | |
NASDAQ | ETNB | 8,49 $ | 7,77 $ | 8,75 $ | +0,56 $ | +7,13 % | 1,47M | Ver Accion | |
NASDAQ | TRIB | 1,82 $ | 1,74 $ | 1,94 $ | +0,12 $ | +7,06 % | 37,06K | Ver Accion | |
NASDAQ | XFOR | 1,07 $ | 0,98 $ | 1,08 $ | +0,07 $ | +7,00 % | 1,12M | Ver Accion | |
NASDAQ | DERM | 4,29 $ | 3,85 $ | 4,33 $ | +0,28 $ | +6,92 % | 76,12K | Ver Accion | |
NASDAQ | PCSA | 1,71 $ | 1,57 $ | 1,74 $ | +0,11 $ | +6,88 % | 48,57K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información