En nuestro día a día, los seres humanos utilizamos muchos productos y servicios de manera rutinaria y muchas veces no nos paramos a pensar en ellas, simplemente lo consumimos por rutina o necesidad. Vamos a ver en un minuto algunas de las cosas que hacemos sin miramiento y que en ellas lleva implícito un acto y un coste.
El simple hecho de despertarnos, conlleva haber realizado un gasto al comprar un despertador o un móvil que nos permita hacerlo en el momento exacto que queremos (a no ser que tengas la capacidad de hacerlo de manera natural, claro). En el baño encontramos productos de higiene y cosmética que son indispensables para nuestra higiene y bienestar, para después proceder a vestirnos con ropa previamente comprada, de distintos modelos, marcas, temporadas...
En el momento desayuno vuelven a aparecer esos servicios que nos proporcionan la comida y hacen que podamos acceder a ellos en pequeños o grandes comercios cerca de nuestro hogar. De camino al trabajo tenemos el transporte que, aunque vayas andando, entran en funcionamiento esas zapatillas ya que ir descalzo no es una opción. Una vez terminada la jornada laboral, tienes ese momento de relax en el que disfrutas de ver la tele, un programa, una película o una serie y usas una plataforma de pago. Todo esto sin contar esos eventos especiales o actividades que no entran dentro de la rutina del día a día pero que todos hacemos en algún momento de nuestra vida.
Todos estos servicios tienen detrás grandes empresas que realizan un gran trabajo por cumplir todos nuestros deseos y proporcionar a la sociedad un desarrollo y calidad de vida óptimo.
Aquí puedes encontrar muchas empresas de servicios en las que poder comprar acciones y, además, hemos seleccionado aquellas que tienen una tendencia alcista y se encuentran entre las mejores del momento.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | TYRA | 17,06 $ | 15,82 $ | 17,09 $ | +0,92 $ | +5,71 % | 321,74K | Ver Accion | |
NASDAQ | CPOP | 1,49 $ | 1,38 $ | 1,56 $ | +0,08 $ | +5,67 % | 113,02K | Ver Accion | |
NASDAQ | YJ | 0,76 $ | 0,70 $ | 0,76 $ | +0,04 $ | +5,42 % | 0,98K | Ver Accion | |
NASDAQ | WHLM | 5,98 $ | 5,40 $ | 5,98 $ | +0,29 $ | +5,09 % | 4,32K | Ver Accion | |
NASDAQ | MOLN | 3,80 $ | 3,80 $ | 4,01 $ | +0,18 $ | +4,97 % | 35,48K | Ver Accion | |
NASDAQ | DTSS | 4,74 $ | 4,56 $ | 5,05 $ | +0,21 $ | +4,64 % | 47,81K | Ver Accion | |
NASDAQ | CRBU | 2,24 $ | 2,08 $ | 2,39 $ | +0,10 $ | +4,43 % | 2,59M | Ver Accion | |
NASDAQ | BCAB | 1,66 $ | 1,55 $ | 1,73 $ | +0,07 $ | +4,40 % | 392,28K | Ver Accion | |
NASDAQ | OCG | 1,14 $ | 1,10 $ | 1,23 $ | +0,05 $ | +4,11 % | 21,37K | Ver Accion | |
NASDAQ | IRDM | 29,80 $ | 28,58 $ | 29,88 $ | +1,17 $ | +4,09 % | 434,11K | Ver Accion | |
NASDAQ | LBTYK | 17,79 $ | 16,85 $ | 17,82 $ | +0,70 $ | +4,07 % | 1,36M | Ver Accion | |
NASDAQ | SFIX | 2,69 $ | 2,52 $ | 2,78 $ | +0,11 $ | +4,07 % | 1,67M | Ver Accion | |
NASDAQ | WNW | 1,05 $ | 1,00 $ | 1,06 $ | +0,04 $ | +3,96 % | 57,79K | Ver Accion | |
NASDAQ | LBTYB | 17,75 $ | 16,70 $ | 17,75 $ | +0,66 $ | +3,83 % | 1,79K | Ver Accion | |
NASDAQ | DMTK | 0,31 $ | 0,30 $ | 0,33 $ | +0,01 $ | +3,83 % | 183,43K | Ver Accion | |
NASDAQ | KRKR | 0,41 $ | 0,40 $ | 0,42 $ | +0,02 $ | +3,80 % | 1,59K | Ver Accion | |
NASDAQ | LBTYA | 17,37 $ | 16,50 $ | 17,40 $ | +0,63 $ | +3,76 % | 1,10M | Ver Accion | |
NASDAQ | VERV | 5,44 $ | 5,14 $ | 5,44 $ | +0,19 $ | +3,62 % | 597,13K | Ver Accion | |
NASDAQ | CREG | 0,88 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | +0,03 $ | +3,53 % | 38,20K | Ver Accion | |
NASDAQ | TALS | 14,02 $ | 12,98 $ | 14,02 $ | +0,47 $ | +3,47 % | 306,69K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información