El comercio especializado es aquel que se especializa en un ámbito en concreto, que tiene a personal cualificado para su venta y atención al cliente y que no se suele salir de su especialidad. En este caso, vamos a hablar de aquellas empresas minoristas que se encuentran especializadas en algo en concreto.
Como todo en esta vida, el comercio minorista especializado frente a los genéricos tiene ventajas y desventajas así que vamos a analizarlas para decidir qué conviene más en cada caso.
La mayor ventaja que encontramos en los comercios especializados es la profesionalidad y la formación que tienen las personas que trabajan en ese sector. Normalmente, para entrar a trabajar en un sitio así, tienes que tener una formación previa específica del sector al que se refiera, de esta manera, podrán atender a los clientes y realizar sus labores de una manera más profesional y efectiva. En el caso de no necesitar esa formación previa, suelen ser formados por compañeros o un periodo de prácticas.
Este formato de negocio se suele utilizar para crear un posicionamiento fuerte en la mente de los consumidores y que, de esta forma, cuando necesiten el producto que comercializan, aparezcan en su mente de una, sin pensar en competencia o grandes almacenes que, a lo mejor lo tienen, pero están peor posicionados.
La mayor desventaja es que, en caso de disminución de la demanda de ese sector o productos, la empresa tiene muy difícil redirigir su posicionamiento a derivados o productos totalmente distintos.
Existen muchas empresas minoristas con un gran potencial y que actualmente cuentan con un puesto muy bueno en el mercado de valores. Aquí puedes encontrar las que se encuentran en ese top hoy en día, que tienen acciones a la venta y puedes valorar para una posible inversión en comercio minorista especializado.
| Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NASDAQ | ODP | 38,71 $ | 38,36 $ | 38,85 $ | -0,25 $ | -0,64 % | 251,20K | Ver Accion |
|
NASDAQ | HNST | 2,69 $ | 2,66 $ | 2,72 $ | -0,02 $ | -0,74 % | 165,61K | Ver Accion |
|
NASDAQ | RUSHB | 40,40 $ | 40,19 $ | 40,93 $ | -0,41 $ | -1,00 % | 13,04K | Ver Accion |
|
NASDAQ | GNLN | 0,52 $ | 0,51 $ | 0,53 $ | -0,01 $ | -1,02 % | 127,87K | Ver Accion |
|
NASDAQ | LIVE | 25,10 $ | 24,90 $ | 25,10 $ | -0,28 $ | -1,10 % | 475,00 | Ver Accion |
|
NASDAQ | RUSHA | 43,13 $ | 42,86 $ | 43,80 $ | -0,48 $ | -1,10 % | 130,68K | Ver Accion |
|
NASDAQ | ONEW | 29,93 $ | 29,24 $ | 30,44 $ | -0,36 $ | -1,19 % | 86,78K | Ver Accion |
|
NASDAQ | PSMT | 82,71 $ | 82,30 $ | 84,34 $ | -1,19 $ | -1,42 % | 27,48K | Ver Accion |
|
NASDAQ | FLWS | 9,55 $ | 9,22 $ | 9,61 $ | -0,14 $ | -1,44 % | 53,70K | Ver Accion |
|
NASDAQ | EYE | 15,22 $ | 15,13 $ | 15,50 $ | -0,25 $ | -1,62 % | 275,81K | Ver Accion |
|
NASDAQ | ASO | 56,20 $ | 55,69 $ | 57,23 $ | -1,22 $ | -2,12 % | 392,88K | Ver Accion |
|
NASDAQ | WOOF | 4,02 $ | 3,96 $ | 4,13 $ | -0,10 $ | -2,43 % | 2,13M | Ver Accion |
|
NASDAQ | KIRK | 2,32 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | -0,06 $ | -2,69 % | 57,97K | Ver Accion |
|
NASDAQ | SPWH | 4,06 $ | 3,96 $ | 4,23 $ | -0,12 $ | -2,87 % | 430,92K | Ver Accion |
|
NASDAQ | CRMT | 60,13 $ | 59,82 $ | 61,60 $ | -1,85 $ | -2,98 % | 18,95K | Ver Accion |
|
NASDAQ | REAL | 3,92 $ | 3,87 $ | 4,08 $ | -0,14 $ | -3,49 % | 1,13M | Ver Accion |
|
|
NASDAQ | KAVL | 1,42 $ | 1,39 $ | 1,49 $ | -0,06 $ | -4,05 % | 39,04K | Ver Accion |
|
NASDAQ | LAZY | 3,49 $ | 3,44 $ | 3,67 $ | -0,15 $ | -4,12 % | 9,52K | Ver Accion |
|
NASDAQ | BGFV | 3,33 $ | 3,30 $ | 3,53 $ | -0,21 $ | -5,99 % | 133,85K | Ver Accion |
|
NASDAQ | EZFL | 2,31 $ | 2,26 $ | 2,51 $ | -0,16 $ | -6,48 % | 8,81K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información