El sector del transporte es básico en nuestra sociedad cada vez más globalizada y con una comunicación constante entre ciudades y países. Hace unos años las personas no viajaban de forma rutinaria ya que la vida se llevaba a cabo alrededor del municipio en el que vivías y los comercios se abastecían de productos cercanos a su localidad, pero en la actualidad podemos encontrar un sistema de transportes muy desarrollado acorde a la alta demanda por parte de personas y mercancías. Esto se debe a que en la actualidad muchas personas tienen como hobby viajar para desconectar y conocer nuevas culturas.
Cabe destacar que en los últimos años a consecuencia de la pandemia producida por el CoVid-19, este sector ha tenido un gran crecimiento ya que las personas que tenía reticencias a la hora de comprar por Internet y recibir el producto directamente en casa, se vieron obligadas a consumir de esta manera. Esto ha dado lugar a una sociedad sin miedo a comprar productos online y con procedencia de muchos países y de área nacional.
Al contrario que con el transporte industrial y de mercancías, la pandemia produjo un parón enorme en cuanto a movilidad humana se refiere. Afortunadamente, este descenso se ocasionó en el momento de crisis, pero una vez vuelta a la normalidad, las personas seguían teniendo esa necesidad de viajar a otras ciudades o países ya fuese por ocio y disfrute o por obligaciones laborales.
Después de este análisis resumido del momento en el que se encuentra el sector del transporte, pasamos a mostrar el listado de empresas del sector de transportes que cotizan en bolsa y que actualmente tienen un puesto privilegiado sobre otras empresas dedicadas a lo mismo, es decir, su competencia. Gracias a la tendencia alcista de estas compañías, puedes encontrar una gran oportunidad de inversión.
| Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NASDAQ | EXPD | 122,51 $ | 120,91 $ | 122,53 $ | +1,30 $ | +1,07 % | 692,54K | Ver Accion |
|
NASDAQ | RYAAY | 124,59 $ | 122,91 $ | 124,59 $ | +1,24 $ | +1,01 % | 296,08K | Ver Accion |
|
NASDAQ | SKYW | 80,16 $ | 79,15 $ | 84,58 $ | +0,75 $ | +0,94 % | 566,84K | Ver Accion |
|
NASDAQ | HUBG | 43,51 $ | 43,04 $ | 44,25 $ | +0,37 $ | +0,86 % | 152,31K | Ver Accion |
|
NASDAQ | LSTR | 182,87 $ | 181,88 $ | 183,26 $ | +1,21 $ | +0,67 % | 127,66K | Ver Accion |
|
NASDAQ | ESEA | 38,47 $ | 38,27 $ | 41,50 $ | +0,20 $ | +0,52 % | 86,38K | Ver Accion |
|
NASDAQ | QH | 0,53 $ | 0,51 $ | 0,53 $ | +0,00 $ | +0,50 % | 241,44K | Ver Accion |
|
NASDAQ | AAL | 11,57 $ | 11,50 $ | 11,79 $ | +0,04 $ | +0,30 % | 24,59M | Ver Accion |
|
NASDAQ | GLBS | 2,26 $ | 2,20 $ | 2,35 $ | +0,00 $ | +0,16 % | 75,69K | Ver Accion |
|
NASDAQ | MODV | 27,10 $ | 26,45 $ | 27,30 $ | +0,04 $ | +0,15 % | 49,19K | Ver Accion |
|
NASDAQ | ULCC | 5,46 $ | 5,38 $ | 5,58 $ | +0,01 $ | +0,09 % | 544,54K | Ver Accion |
|
NASDAQ | MRTN | 17,89 $ | 17,83 $ | 18,14 $ | +0,01 $ | +0,06 % | 134,58K | Ver Accion |
|
NASDAQ | ARCB | 102,96 $ | 102,42 $ | 108,10 $ | +0,05 $ | +0,05 % | 264,98K | Ver Accion |
|
NASDAQ | AAWW | 102,48 $ | 102,47 $ | 102,50 $ | +0,02 $ | +0,02 % | 1,39M | Ver Accion |
|
NASDAQ | YELL | 1,10 $ | 1,00 $ | 1,52 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
NASDAQ | ECHO | 48,24 $ | 48,23 $ | 48,26 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
NASDAQ | EGLE | 62,58 $ | 61,39 $ | 62,85 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
NASDAQ | GPP | 12,31 $ | 12,16 $ | 12,57 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
NASDAQ | TOPS | 12,38 $ | 12,38 $ | 12,79 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
NASDAQ | USAK | 31,71 $ | 31,70 $ | 31,72 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información