Qué ilusión tu primer hogar. ¿Te acuerdas del día que decidiste independizarte y comprar o alquilar una casa? Es un momento muy especial que nos hace madurar y darnos cuenta de que, ahora sí, empiezas una vida adulta llena de responsabilidades, pagos, tareas...pero también muchísima libertad, realización, felicidad y comodidad. Y es que tener un hogar propio significa que vas a crear un espacio tuyo, un lugar en el que tú y con quien convivas os vais a sentir a gusto y protegidos en el que vivir tranquilamente y pasar buenos ratos con familia y amigos cuando lleguen los días de descanso.
Existen muchos tipos de casas entre las cuales podemos encontrar: pisos que forman parte de una comunidad de vecinos, chalets que pueden ser independientes o pertenecer a una urbanización, casas adosadas, áticos, con o sin jardín, con o sin piscina... Hay muchísimas opciones, pero, al fin y al cabo, lo que distingue unas casas de otras, es la personalidad que le den las personas que viven y disfrutan de ella.
Cuando somos pequeños damos por hecho que, en un futuro, de personas adultas, vamos a tener una casa propia, pero en realidad no nos paramos a pensar de la importancia de ello y la verdadera suerte de poder realizar ese acto. El hecho de tener un techo, unas paredes y las herramientas para cubrir nuestras necesidades básicas es un privilegio que mucha gente no tiene. Las casas nos aíslan de las temperaturas más extremas del invierno y del verano, algo totalmente necesario para vivir.
Además de construir casas, las ciudades también necesitan otro tipo de edificios de utilidad pública como pueden ser puentes, ayuntamientos, hospitales, escuelas, parques... y empresas grandes que necesiten infraestructuras específicas.
Para poder llevar a cabo todas estas obras, se necesitan servicios para la construcción que van a hacer posible que se haga realidad lo que antes estaba sobre papel o en una cabeza.
| Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | MDC | 62,98 $ | 62,97 $ | 62,99 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
|
NYSE | AENZ | 1,94 $ | 1,94 $ | 2,10 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
NYSE | J | 137,88 $ | 136,47 $ | 137,88 $ | -0,10 $ | -0,07 % | 210,62K | Ver Accion |
|
NYSE | NVR | 7.557,60 $ | 7.522,40 $ | 7.644,00 $ | -69,70 $ | -0,91 % | 9,45K | Ver Accion |
|
NYSE | ACM | 84,90 $ | 84,62 $ | 85,68 $ | -0,82 $ | -0,96 % | 214,78K | Ver Accion |
|
NYSE | PWR | 268,94 $ | 265,40 $ | 271,97 $ | -3,03 $ | -1,11 % | 628,26K | Ver Accion |
|
NYSE | FPH | 3,25 $ | 3,23 $ | 3,32 $ | -0,05 $ | -1,37 % | 72,88K | Ver Accion |
|
NYSE | BLD | 401,50 $ | 397,80 $ | 409,05 $ | -6,13 $ | -1,50 % | 208,53K | Ver Accion |
|
NYSE | IBP | 208,62 $ | 207,22 $ | 211,88 $ | -3,19 $ | -1,51 % | 175,91K | Ver Accion |
|
NYSE | LEN | 158,12 $ | 157,09 $ | 159,75 $ | -2,59 $ | -1,61 % | 750,88K | Ver Accion |
|
NYSE | ABR | 13,84 $ | 13,78 $ | 14,07 $ | -0,23 $ | -1,63 % | 1,63M | Ver Accion |
|
NYSE | MG | 8,42 $ | 8,36 $ | 8,57 $ | -0,14 $ | -1,64 % | 8,79K | Ver Accion |
|
|
NYSE | LENb | 143,85 $ | 143,85 $ | 145,59 $ | -2,49 $ | -1,70 % | 9,46K | Ver Accion |
|
NYSE | EME | 366,68 $ | 360,30 $ | 372,48 $ | -6,43 $ | -1,72 % | 360,39K | Ver Accion |
|
NYSE | SOL | 1,71 $ | 1,70 $ | 1,79 $ | -0,03 $ | -1,72 % | 187,72K | Ver Accion |
|
NYSE | DY | 175,77 $ | 174,61 $ | 179,11 $ | -3,35 $ | -1,87 % | 94,06K | Ver Accion |
|
NYSE | FLR | 42,77 $ | 41,97 $ | 43,65 $ | -0,83 $ | -1,90 % | 1,05M | Ver Accion |
|
NYSE | MTH | 173,93 $ | 172,55 $ | 177,60 $ | -3,36 $ | -1,90 % | 120,32K | Ver Accion |
|
NYSE | KBH | 69,57 $ | 69,07 $ | 70,75 $ | -1,40 $ | -1,97 % | 272,55K | Ver Accion |
|
NYSE | GVA | 60,09 $ | 59,45 $ | 60,85 $ | -1,21 $ | -1,97 % | 110,85K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información