A lo largo de la historia, los países y el mundo pasa por momento de mayor estabilidad y otros en los que la economía sufre crisis en las que las personas afectadas pierden mucho dinero o dejan de ganar la misma cantidad que hacían antes. Como es lógico, las personas deciden qué comprar y qué no en momentos de crisis financiera en su país debido a la incapacidad de poder adquirir todo aquello que quiere e incluso, teniendo el dinero para poder hacerlo, al miedo que ocasiona no saber qué situación económica puedes tener dentro de un mes.
Para diferenciar lo que son productos cíclicos de los que no son cíclicos, tienes que pensar en esa situación de crisis: si aun pasando una mala racha (económicamente hablando) seguirías comprando o consumiendo ese producto, es no cíclico ya que no depende de la economía del país para que la gente lo consuma. Por el contrario, si descartas comprar otros artículos o servicios, son cíclicos porque no son básicos en tu vida y puedes vivir sin ellos.
En el mundo tan globalizado en el que nos encontramos, las crisis económicas de los países más destacados suelen acabar afectando a otros en mayor o menor medida y por eso los inversores suelen estar atentos a la economía mundial para invertir en unas empresas o en otras. Normalmente, estas compañías suelen estar enfrentadas a la hora de invertir en bolsa, es decir, cuando el país tiene una buena situación económica, los inversores tendrán más interés en las empresas cíclicas mientras que en una situación de incertidumbre o poca estabilidad, irán a lo seguro que son las empresas no cíclicas.
Aquí te dejamos unas cuantas empresas no cíclicas o anti-cíclicas en las que puedes realizar inversiones a través de las acciones que están a la venta.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | CLX | 132,99 $ | 131,07 $ | 133,32 $ | +1,89 $ | +1,44 % | 470,53K | Ver Accion | |
NYSE | PG | 166,80 $ | 164,41 $ | 166,96 $ | +2,15 $ | +1,31 % | 2,84M | Ver Accion | |
NYSE | VGR | 11,23 $ | 11,00 $ | 11,23 $ | +0,13 $ | +1,17 % | 415,30K | Ver Accion | |
NYSE | UL | 55,86 $ | 55,57 $ | 55,92 $ | +0,60 $ | +1,09 % | 1,94M | Ver Accion | |
NYSE | K | 60,50 $ | 59,48 $ | 60,87 $ | +0,61 $ | +1,02 % | 877,34K | Ver Accion | |
NYSE | PM | 103,95 $ | 102,57 $ | 104,11 $ | +0,99 $ | +0,96 % | 2,18M | Ver Accion | |
NYSE | CHD | 108,27 $ | 107,31 $ | 108,30 $ | +0,98 $ | +0,91 % | 401,73K | Ver Accion | |
NYSE | CAG | 29,99 $ | 29,53 $ | 30,08 $ | +0,26 $ | +0,86 % | 1,49M | Ver Accion | |
NYSE | EPC | 39,36 $ | 38,67 $ | 39,40 $ | +0,33 $ | +0,85 % | 116,16K | Ver Accion | |
NYSE | POST | 105,99 $ | 104,50 $ | 106,27 $ | +0,88 $ | +0,84 % | 126,23K | Ver Accion | |
NYSE | GIS | 68,17 $ | 67,16 $ | 68,23 $ | +0,42 $ | +0,61 % | 999,84K | Ver Accion | |
NYSE | SJM | 111,98 $ | 109,97 $ | 112,17 $ | +0,65 $ | +0,58 % | 1,06M | Ver Accion | |
NYSE | NOMD | 17,68 $ | 17,47 $ | 17,74 $ | +0,10 $ | +0,54 % | 373,43K | Ver Accion | |
NYSE | FLO | 23,26 $ | 23,03 $ | 23,35 $ | +0,11 $ | +0,48 % | 359,48K | Ver Accion | |
NYSE | AKOa | 14,60 $ | 14,60 $ | 14,60 $ | +0,06 $ | +0,44 % | 0,63K | Ver Accion | |
NYSE | MO | 46,72 $ | 46,38 $ | 46,81 $ | +0,17 $ | +0,35 % | 4,83M | Ver Accion | |
NYSE | CCU | 12,61 $ | 12,43 $ | 12,65 $ | +0,04 $ | +0,32 % | 155,41K | Ver Accion | |
NYSE | ACCO | 5,06 $ | 4,96 $ | 5,09 $ | +0,02 $ | +0,30 % | 217,25K | Ver Accion | |
NYSE | ADM | 62,17 $ | 61,47 $ | 62,51 $ | +0,18 $ | +0,29 % | 1,41M | Ver Accion | |
NYSE | PRMW | 22,72 $ | 22,47 $ | 23,00 $ | +0,06 $ | +0,26 % | 675,59K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información