La energía es algo tan básico en la vida del ser humano en la sociedad actual que no podríamos vivir sin ella. Cabe recalcar la importancia de referirnos al momento actual ya que hace un par de siglos, la energía era un lujo que no estaba en el día a día de casi nadie. Cada persona tenía su forma de sobrevivir, muchas veces en condiciones precarias y que hoy en día nos resultarían de lo más infrahumanas.
El descubrimiento del fuego fue nuestra primera fuente de energía allá en la prehistoria. Con él aprendimos a calentarnos, cocinar e incluso a comunicarnos. Durante muchísimos años esta fue la única energía que utilizábamos para nuestro beneficio hasta que descubrimos el petróleo. Dejamos de utilizar el carbón para mover las locomotoras con esta sustancia debido a su gran potencia energética. Desde que empezamos a utilizar la electricidad, el petróleo o gas en el siglo XX, la sociedad y el mundo pegó un cambio radical para pasar a una civilización moderna en la que la industrialización nos ha llevado a tener los lujos y las comodidades que tenemos hoy en día.
Las compañías energéticas tienen un papel muy importante hoy en día relacionado con el futuro. La sociedad está muy preocupada por el medioambiente, por nuestro planeta y las consecuencias que estamos produciendo los seres humanos en ella. La búsqueda de unas energías menos contaminantes, renovables y sostenibles son el futuro de nuestro planeta si queremos seguir disfrutando de él por muchos más años.
Aquí puedes encontrar un listado de empresas energéticas que cotizan en bolsa y en las que puedes comprar acciones teniendo en cuenta los datos que proporcionamos de cada una de ellas. La energía, sea cual sea, es vital para la vida de muchas personas y para que la civilización siga funcionando tal y como la conocemos hoy en día, con su industria, su tecnología, sus comodidades...
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | PBF | 45,38 $ | 44,70 $ | 45,83 $ | +0,01 $ | +0,02 % | 858,41K | Ver Accion | |
NYSE | DEN | 88,69 $ | 88,58 $ | 89,99 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | PXD | 269,62 $ | 269,14 $ | 272,23 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | CLR | 74,27 $ | 74,25 $ | 74,28 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | BCEI | 56,10 $ | 55,00 $ | 58,97 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | RDSb | 51,06 $ | 50,29 $ | 51,16 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | PTR | 46,85 $ | 46,30 $ | 47,13 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | CEO | 121,76 $ | 120,06 $ | 123,70 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | MNRL | 32,50 $ | 32,00 $ | 33,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | XEC | 8.720,00 $ | 8.714,00 $ | 9.133,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | ESTE | 21,17 $ | 20,80 $ | 21,46 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | ERF | 20,05 $ | 19,99 $ | 20,32 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | EXTN | 4,58 $ | 4,57 $ | 4,82 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | HFC | 36,39 $ | 35,05 $ | 37,26 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | NNA | 3,48 $ | 3,48 $ | 3,72 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | NEX | 10,62 $ | 10,38 $ | 10,78 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | SHI | 15,34 $ | 15,27 $ | 15,44 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | WLL | 68,03 $ | 67,43 $ | 72,47 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion | |
NYSE | TRP | 38,34 $ | 37,97 $ | 38,41 $ | -0,04 $ | -0,10 % | 2,01M | Ver Accion | |
NYSE | SBOW | 38,37 $ | 37,64 $ | 38,37 $ | -0,07 $ | -0,18 % | 235,33K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información