Los equipos y servicios energéticos son indispensables en los hogares de hoy en día. ¿Te imaginas vivir en una casa sin luz y sin gas? Los seres humanos tenemos necesidades físicas básicas como respirar, comer, dormir, temperatura adecuada, higiene... todo ello nos obliga a que nuestros hogares también tengan una serie de suministros esenciales que nos permiten tener una vida digna y saludable. Hablamos de la electricidad, el gas o el agua. Sin estos servicios nos sería casi imposible satisfacer algunas de nuestras necesidades básicas. Sin agua corriente y gas, la higiene o cocinar pueden convertirse en tareas muy complicadas; sin electricidad no podríamos usar la mayoría de electrodomésticos o aparatos electrónicos que tenemos en nuestro hogar.
Para poder recibir esos suministros necesitamos equipos energéticos que canalicen esa energía y la transformen en lo que queremos. En una casa necesitamos una caldera, ya sea eléctrica o de gas, que realice una acción tan básica como es calentar el agua. Si tienes la suerte de vivir en una zona en la que haga calorcito y no te de una pereza horrible ducharte por el frío que pasas, no es tan importante, pero en cuanto la temperatura baja de los 25 grados, ya se empieza a complicar la tarea de pegarte una ducha si tiene que ser con agua fría. Lo mismo pasa con los radiadores y calefactores.
Visto lo importante que es tener en nuestros hogares estos equipos y servicios energéticos, las compañías que se dedican a esta industria suelen tener una clientela constante. Esto quiere decir que, en épocas de crisis, las personas no podemos prescindir de estos servicios mientras que de otros sectores como la tecnología, ocio y turismo, sí se puede hacer.
Aquí tienes un listado de las empresas dedicadas a los equipos y servicios energéticos que más están despuntando en bolsa y en las que tienes la oportunidad de comprar acciones.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | HES | 147,52 $ | 145,65 $ | 147,52 $ | -1,74 $ | -1,17 % | 671,54K | Ver Accion | |
NYSE | EQT | 40,49 $ | 40,11 $ | 40,84 $ | -0,49 $ | -1,18 % | 2,94M | Ver Accion | |
NYSE | OKE | 78,59 $ | 77,88 $ | 78,68 $ | -0,95 $ | -1,19 % | 1,45M | Ver Accion | |
NYSE | COP | 112,49 $ | 111,30 $ | 113,00 $ | -1,38 $ | -1,21 % | 3,94M | Ver Accion | |
NYSE | SLB | 43,51 $ | 42,96 $ | 43,86 $ | -0,56 $ | -1,28 % | 10,27M | Ver Accion | |
NYSE | GPOR | 157,70 $ | 156,46 $ | 160,09 $ | -2,11 $ | -1,32 % | 86,99K | Ver Accion | |
NYSE | RES | 6,48 $ | 6,39 $ | 6,50 $ | -0,09 $ | -1,37 % | 759,40K | Ver Accion | |
NYSE | OXY | 59,70 $ | 59,08 $ | 60,00 $ | -0,88 $ | -1,44 % | 4,32M | Ver Accion | |
NYSE | PRT | 3,74 $ | 3,73 $ | 3,76 $ | -0,06 $ | -1,45 % | 12,09K | Ver Accion | |
NYSE | MRO | 27,99 $ | 27,69 $ | 28,20 $ | -0,42 $ | -1,48 % | 6,79M | Ver Accion | |
NYSE | EC | 12,00 $ | 11,85 $ | 12,10 $ | -0,18 $ | -1,48 % | 1,54M | Ver Accion | |
NYSE | SOI | 8,60 $ | 8,48 $ | 8,71 $ | -0,13 $ | -1,49 % | 140,05K | Ver Accion | |
NYSE | FTK | 4,20 $ | 4,15 $ | 4,33 $ | -0,07 $ | -1,53 % | 71,50K | Ver Accion | |
NYSE | FTI | 24,11 $ | 23,88 $ | 24,51 $ | -0,39 $ | -1,59 % | 2,31M | Ver Accion | |
NYSE | NR | 8,22 $ | 8,13 $ | 8,39 $ | -0,14 $ | -1,62 % | 1,22M | Ver Accion | |
NYSE | NOV | 17,43 $ | 17,20 $ | 17,60 $ | -0,32 $ | -1,77 % | 1,23M | Ver Accion | |
NYSE | ICD | 1,42 $ | 1,38 $ | 1,43 $ | -0,03 $ | -1,78 % | 13,98K | Ver Accion | |
NYSE | MUR | 39,91 $ | 39,66 $ | 40,28 $ | -0,76 $ | -1,86 % | 538,70K | Ver Accion | |
NYSE | NGS | 20,47 $ | 20,10 $ | 20,79 $ | -0,40 $ | -1,92 % | 19,87K | Ver Accion | |
NYSE | CNX | 25,63 $ | 25,48 $ | 25,94 $ | -0,51 $ | -1,93 % | 994,58K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información