La minería es una actividad económica básica en la vida moderna debido a la gran cantidad de utilidades que les damos en nuestra rutina. Muchas veces (por no decir la mayoría) las personas no se dan cuenta de que están utilizando cierto metal o cierto mineral, pero la realidad es que son indispensables en muchos de los artículos que compramos.
Los metales tienen que ser extraídos y eso es una actividad del sector primario que nos permite fabricar y disfrutar de los minerales y metales preciosos en muchos objetos, tecnología, medicina, energía, textiles... Esto implica que muchas personas viven por y para encontrar la mayoría de estos bienes tan escasos del planeta. Una vez localizados, las empresas realizan excavaciones para extraer la mayor cantidad posible y poder comercializar con ella.
La industria minera ha tenido un gran crecimiento en el último siglo y las personas siguen interesadas en seguir explotando esos bienes que podemos encontrar en la tierra debido a que, sin ellos, dejaríamos de poder fabricar muchos aparatos que utilizamos en nuestro día a día.
Cuando hablamos de minería de metales, nos enfocamos y concretamos en aquellas sustancias consideradas metálicas. Estos elementos se dividen en cuatro grupos:
- Básicos: cobre, plomo, estaño y zinc.
- Ferrosos: Hierro, cobalto, manganeso, molibdeno, tungsteno, cromo y titanio.
- Preciosos: Oro, plata y platino.
- Radioactivos: Plutonio, radio, uranio y torio.
Sin duda alguna, los minerales metálicos que más usamos y extraemos hoy en día son el cobre, el oro, la plata, el zinc y el plomo. Muchos son los elementos que utilizamos en nuestro día a día y que afortunadamente nos han permitido evolucionar y llegar a la calidad de vida que tenemos hoy en día.
Si tienes interés en realizar una inversión en alguna empresa dedicada a la minería de metales, aquí puedes encontrar un listado de las compañías que más están despuntando en bolsa de ese sector.
| Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | CCJ | 53,67 $ | 51,75 $ | 53,69 $ | -0,44 $ | -0,80 % | 2,81M | Ver Accion |
|
NYSE | TRQ | 31,26 $ | 31,23 $ | 31,60 $ | -0,29 $ | -0,92 % | 174,80K | Ver Accion |
|
NYSE | SRL | 6,51 $ | 6,51 $ | 6,53 $ | -0,09 $ | -1,39 % | 1,62K | Ver Accion |
|
NYSE | RIO | 68,33 $ | 67,87 $ | 68,40 $ | -1,09 $ | -1,56 % | 1,59M | Ver Accion |
|
NYSE | NEXA | 7,77 $ | 7,50 $ | 7,94 $ | -0,13 $ | -1,58 % | 14,94K | Ver Accion |
|
NYSE | VALE | 11,57 $ | 11,52 $ | 11,60 $ | -0,26 $ | -2,16 % | 17,49M | Ver Accion |
|
NYSE | BHP | 57,98 $ | 57,37 $ | 58,03 $ | -1,40 $ | -2,36 % | 2,08M | Ver Accion |
|
NYSE | CLF | 16,59 $ | 16,49 $ | 17,00 $ | -0,57 $ | -3,35 % | 4,05M | Ver Accion |
|
NYSE | MP | 15,51 $ | 15,45 $ | 15,94 $ | -0,63 $ | -3,87 % | 1,49M | Ver Accion |
|
NYSE | AA | 41,94 $ | 41,28 $ | 43,28 $ | -2,07 $ | -4,70 % | 3,96M | Ver Accion |
|
NYSE | SCCO | 109,26 $ | 108,43 $ | 113,74 $ | -6,49 $ | -5,61 % | 1,45M | Ver Accion |
|
NYSE | HBM | 8,99 $ | 8,83 $ | 9,28 $ | -0,54 $ | -5,67 % | 3,40M | Ver Accion |
|
NYSE | FCX | 49,04 $ | 48,41 $ | 51,05 $ | -3,01 $ | -5,77 % | 16,28M | Ver Accion |
|
NYSE | ERO | 19,11 $ | 18,99 $ | 20,18 $ | -1,46 $ | -7,07 % | 288,56K | Ver Accion |
|
NYSE | SBSW | 4,55 $ | 4,51 $ | 4,88 $ | -0,51 $ | -9,98 % | 9,42M | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información