En nuestro día a día, los seres humanos utilizamos muchos productos y servicios de manera rutinaria y muchas veces no nos paramos a pensar en ellas, simplemente lo consumimos por rutina o necesidad. Vamos a ver en un minuto algunas de las cosas que hacemos sin miramiento y que en ellas lleva implícito un acto y un coste.
El simple hecho de despertarnos, conlleva haber realizado un gasto al comprar un despertador o un móvil que nos permita hacerlo en el momento exacto que queremos (a no ser que tengas la capacidad de hacerlo de manera natural, claro). En el baño encontramos productos de higiene y cosmética que son indispensables para nuestra higiene y bienestar, para después proceder a vestirnos con ropa previamente comprada, de distintos modelos, marcas, temporadas...
En el momento desayuno vuelven a aparecer esos servicios que nos proporcionan la comida y hacen que podamos acceder a ellos en pequeños o grandes comercios cerca de nuestro hogar. De camino al trabajo tenemos el transporte que, aunque vayas andando, entran en funcionamiento esas zapatillas ya que ir descalzo no es una opción. Una vez terminada la jornada laboral, tienes ese momento de relax en el que disfrutas de ver la tele, un programa, una película o una serie y usas una plataforma de pago. Todo esto sin contar esos eventos especiales o actividades que no entran dentro de la rutina del día a día pero que todos hacemos en algún momento de nuestra vida.
Todos estos servicios tienen detrás grandes empresas que realizan un gran trabajo por cumplir todos nuestros deseos y proporcionar a la sociedad un desarrollo y calidad de vida óptimo.
Aquí puedes encontrar muchas empresas de servicios en las que poder comprar acciones y, además, hemos seleccionado aquellas que tienen una tendencia alcista y se encuentran entre las mejores del momento.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | NCLH | 17,83 $ | 17,22 $ | 17,86 $ | +0,64 $ | +3,69 % | 9,00M | Ver Accion | |
NYSE | AMX | 17,78 $ | 17,15 $ | 17,81 $ | +0,59 $ | +3,40 % | 1,63M | Ver Accion | |
NYSE | GCI | 3,98 $ | 3,81 $ | 3,99 $ | +0,11 $ | +2,84 % | 832,70K | Ver Accion | |
NYSE | CPT | 106,37 $ | 103,62 $ | 106,42 $ | +2,73 $ | +2,63 % | 403,33K | Ver Accion | |
NYSE | MAA | 137,13 $ | 134,24 $ | 137,13 $ | +3,43 $ | +2,57 % | 305,49K | Ver Accion | |
NYSE | IH | 2,00 $ | 1,95 $ | 2,04 $ | +0,05 $ | +2,56 % | 12,70K | Ver Accion | |
NYSE | LXP | 8,65 $ | 8,50 $ | 8,66 $ | +0,21 $ | +2,43 % | 1,22M | Ver Accion | |
NYSE | EPRT | 27,47 $ | 26,80 $ | 27,51 $ | +0,64 $ | +2,39 % | 504,72K | Ver Accion | |
NYSE | ROL | 47,09 $ | 45,95 $ | 47,10 $ | +1,05 $ | +2,28 % | 591,88K | Ver Accion | |
NYSE | O | 54,52 $ | 53,20 $ | 54,64 $ | +1,21 $ | +2,27 % | 2,64M | Ver Accion | |
NYSE | NXRT | 38,16 $ | 37,05 $ | 38,17 $ | +0,83 $ | +2,24 % | 39,72K | Ver Accion | |
NYSE | EGP | 166,23 $ | 161,92 $ | 166,23 $ | +3,59 $ | +2,20 % | 101,54K | Ver Accion | |
NYSE | UDR | 39,69 $ | 38,77 $ | 39,69 $ | +0,83 $ | +2,14 % | 1,24M | Ver Accion | |
NYSE | PLD | 109,67 $ | 106,50 $ | 109,87 $ | +2,27 $ | +2,11 % | 2,38M | Ver Accion | |
NYSE | G | 33,02 $ | 32,25 $ | 33,10 $ | +0,67 $ | +2,07 % | 482,83K | Ver Accion | |
NYSE | RMAX | 8,26 $ | 7,93 $ | 8,31 $ | +0,17 $ | +2,04 % | 105,94K | Ver Accion | |
NYSE | DLR | 145,92 $ | 141,94 $ | 145,92 $ | +2,88 $ | +2,01 % | 506,77K | Ver Accion | |
NYSE | CHRA | 1,58 $ | 1,07 $ | 1,65 $ | +0,03 $ | +1,94 % | 59,61K | Ver Accion | |
NYSE | NYC | 9,37 $ | 9,27 $ | 9,38 $ | +0,17 $ | +1,85 % | 4,16K | Ver Accion | |
NYSE | ARCO | 9,75 $ | 9,42 $ | 9,81 $ | +0,18 $ | +1,83 % | 2,27M | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información