El comercio especializado es aquel que se especializa en un ámbito en concreto, que tiene a personal cualificado para su venta y atención al cliente y que no se suele salir de su especialidad. En este caso, vamos a hablar de aquellas empresas minoristas que se encuentran especializadas en algo en concreto.
Como todo en esta vida, el comercio minorista especializado frente a los genéricos tiene ventajas y desventajas así que vamos a analizarlas para decidir qué conviene más en cada caso.
La mayor ventaja que encontramos en los comercios especializados es la profesionalidad y la formación que tienen las personas que trabajan en ese sector. Normalmente, para entrar a trabajar en un sitio así, tienes que tener una formación previa específica del sector al que se refiera, de esta manera, podrán atender a los clientes y realizar sus labores de una manera más profesional y efectiva. En el caso de no necesitar esa formación previa, suelen ser formados por compañeros o un periodo de prácticas.
Este formato de negocio se suele utilizar para crear un posicionamiento fuerte en la mente de los consumidores y que, de esta forma, cuando necesiten el producto que comercializan, aparezcan en su mente de una, sin pensar en competencia o grandes almacenes que, a lo mejor lo tienen, pero están peor posicionados.
La mayor desventaja es que, en caso de disminución de la demanda de ese sector o productos, la empresa tiene muy difícil redirigir su posicionamiento a derivados o productos totalmente distintos.
Existen muchas empresas minoristas con un gran potencial y que actualmente cuentan con un puesto muy bueno en el mercado de valores. Aquí puedes encontrar las que se encuentran en ese top hoy en día, que tienen acciones a la venta y puedes valorar para una posible inversión en comercio minorista especializado.
| Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | SIG | 107,76 $ | 105,68 $ | 109,00 $ | -0,59 $ | -0,54 % | 208,70K | Ver Accion |
|
NYSE | KAR | 17,06 $ | 16,89 $ | 17,17 $ | -0,13 $ | -0,76 % | 317,34K | Ver Accion |
|
NYSE | DKS | 219,17 $ | 216,23 $ | 221,04 $ | -3,19 $ | -1,43 % | 663,82K | Ver Accion |
|
NYSE | HBB | 18,76 $ | 18,74 $ | 19,24 $ | -0,30 $ | -1,57 % | 10,47K | Ver Accion |
|
NYSE | RH | 270,68 $ | 267,77 $ | 275,61 $ | -4,33 $ | -1,57 % | 277,82K | Ver Accion |
|
NYSE | PAG | 150,46 $ | 149,63 $ | 152,88 $ | -2,99 $ | -1,95 % | 62,68K | Ver Accion |
|
NYSE | ABG | 237,87 $ | 236,12 $ | 241,73 $ | -4,86 $ | -2,00 % | 95,55K | Ver Accion |
|
NYSE | CWH | 20,61 $ | 19,91 $ | 20,62 $ | -0,42 $ | -2,00 % | 507,33K | Ver Accion |
|
NYSE | BBW | 27,20 $ | 27,15 $ | 28,05 $ | -0,57 $ | -2,05 % | 88,30K | Ver Accion |
|
NYSE | AN | 166,78 $ | 165,96 $ | 170,05 $ | -3,50 $ | -2,06 % | 253,76K | Ver Accion |
|
NYSE | LAD | 263,57 $ | 262,34 $ | 277,19 $ | -5,97 $ | -2,21 % | 238,52K | Ver Accion |
|
NYSE | BNED | 0,42 $ | 0,39 $ | 0,46 $ | -0,01 $ | -2,26 % | 7,54M | Ver Accion |
|
NYSE | HZO | 35,29 $ | 34,04 $ | 36,37 $ | -0,88 $ | -2,43 % | 371,21K | Ver Accion |
|
NYSE | AAP | 65,66 $ | 64,51 $ | 66,92 $ | -1,76 $ | -2,61 % | 664,28K | Ver Accion |
|
NYSE | BIG | 3,38 $ | 3,34 $ | 3,47 $ | -0,10 $ | -2,74 % | 552,58K | Ver Accion |
|
NYSE | SBH | 12,11 $ | 11,98 $ | 12,31 $ | -0,38 $ | -3,04 % | 747,19K | Ver Accion |
|
NYSE | MUSA | 428,74 $ | 424,03 $ | 445,91 $ | -18,76 $ | -4,19 % | 187,73K | Ver Accion |
|
NYSE | WSM | 280,32 $ | 278,28 $ | 292,10 $ | -17,36 $ | -5,83 % | 724,67K | Ver Accion |
|
NYSE | BARK | 1,26 $ | 1,18 $ | 1,39 $ | -0,14 $ | -10,00 % | 1,91M | Ver Accion |
|
NYSE | BBWI | 45,42 $ | 44,35 $ | 49,19 $ | -6,38 $ | -12,32 % | 8,08M | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información