| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 4.4616891034739E-6 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | 3.2188474 |
| % cambio última semana: | 10.52752132 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -34.30137791 |
| % cambio últimos 3 meses: | -40.36908891 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 22308.45 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 22308.445517369 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -41.734 |
| Nombre: | AGII |
| Símbolo: | AGII |
| Ranking: | 7125 |
| Conteo de pares de mercado: | 10 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 20000000 |
| Suministro total: | 5000000000 |
| Suministro máximo: | 5000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-12-11T11:11:58.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
