| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0038117190518802 |
| Volumen 24 horas: | 46650.21342983 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.525885 |
| % cambio último día: | -1.82171527 |
| % cambio última semana: | 5.03195334 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -2.95321081 |
| % cambio últimos 3 meses: | 22.34312831 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 38117190.52 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 38117190.518802 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00149191 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -11.7704 |
| Nombre: | DOVU |
| Símbolo: | DOVU |
| Ranking: | 4477 |
| Conteo de pares de mercado: | 22 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 8203345326 |
| Suministro total: | 10000000000 |
| Suministro máximo: | 10000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-04-25T09:36:03.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
