| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00052149739968896 |
| Volumen 24 horas: | 9904.00531902 |
| Capitalización de mercado: | 521497.39968896 |
| % cambio última hora: | -6.85555931 |
| % cambio último día: | -6.59126327 |
| % cambio última semana: | 2.09773451 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -2.75638712 |
| % cambio últimos 3 meses: | 13.32519364 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 521497.4 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 521497.39968896 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.01899148 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 4.316 |
| Nombre: | NikolAI |
| Símbolo: | NIKO |
| Ranking: | 2239 |
| Conteo de pares de mercado: | 15 |
| Suministro circulante: | 1000000000 |
| Suministro circulante autoinformado: | 1000000000 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-11-12T07:47:02.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
