Último cierre: | 1,05$ |
Rango día: | 1,03$ - 1,06$ |
Ingresos: | 14,6M |
Apertura: | 1,04$ |
52 semanas: | 0,7$ - 1,9$ |
BPA: | -105 |
Volumen: | 7.727 |
Cap. mercado: | 37,82M |
Dividendo: | N/A(N/A) |
Vol. promedio (3m): | 38.459 |
PER: | -0,07 |
Beta: | 0,287 |
Var. en un año: | -31,37% |
Acc. en circulación: | 36.016.269 |
Fecha próx. resultados: | 14 ago 2023 |
Direccion: | 2161 NORTH ZHONGSHAN ROAD PUTUO DISTRICT, SHANGHAI, 200333, China |
Pais: | China |
Teléfono: | +86 2122505999 |
Ejecutivos: | Tuanwei Shi Chief Technology Officer Zhang Xi Chairman & Chief Executive Officer |
Fecha | Último | Mínimo | Máximo | % Var. | Volumen |
---|
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información